یخچال کینو یکی از پرطرفدارترین یخچال های صنعتی موجود در بازار می باشد، که چند سال اخیر توانسته است، نظر مشتریان زیادی را به خود جلب کند. یخچال های ایستاده کینو در ابعاد و اندازه های مختلف طراحی و تولید می شوند، و شما می توانید با توجه به فضایی که برای قرار دادن یخچال ویترینی در نظر گرفته اید، یکی از مدل ها را انتخاب کنید.

با توجه به این که ونوس برودت نمایندگی فروش یخچال کینو را در شهر کرج و تهران دارد، توانسته یخچال مغازه کینو را با قیمت مناسب و مقرون به صرفه به دست مشتریان خود برساند. در ادامه به معرفی و بررسی مشخصات فنی یخچال ایستاده کینو خواهیم پرداخت، تا شما بتوانید با بررسی لازم بهترین مدل را برای فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و کوچک، هایپرمارکت، سوپرمارکت، مغازه، هایپراستار، کافه و... خریداری کنید.
به خاطر وجود سیستم توزیع هوای یکنواخت در داخل یخچال کینو باعث می شود، تا در تمام محیط داخلی یخچال فریزر ایستاده کینو درجه حرارت یکسان باشد. از دیگر ویژگی های مهم یخچال kino می توان به این نکته اشاره کرد، که می توان از تمام فضای داخلی کابین یخچال کینو ایستاده به نحو احسن استفاده کنید، و با دارا بودن طبقات قابل تنظیم امکان استفاده از کالاهایی با ارتفاع متفاوت را در یخچال نوشابه کینو فراهم می کنند.
يخچال 50 سانتی

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*185 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 300 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
| وزن خالص (Kg) | 81 |
| وزن ناخالص (Kg) | 86 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| مشخصات سفارشی به درخواست مشتری | شیشه رفلکس دار دودی، طبقات از جنس کروم نیکل، وان داخل مشکی |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموستات دیجیتال، دستگیره درب مخفی، کلیدفن داخل، بدون برفک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | دیجیتال |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)،سیستم Save Energy، جهت مصارف غیر تبلیغاتی |
یخچال مینی کولر مدل KR400

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 75*32*40 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 47*28*33 |
| حجم خالص (لیتر) | 30 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 40 |
| رنج دمایی | 0~+4 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 12 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 24 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 105 |
| وزن ناخالص (Kg) | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 65 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 104 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 3 |
| سایر مشخصات فنی | کمپرسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموستات قابل تنظیم، دستگیره درب مخفی |
| برفک زدایی | دستی |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) |
يخچال 615 تک درب KINO

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 300 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
| وزن خالص (Kg) | 81 |
| وزن ناخالص (Kg) | 86 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتوردارای فن، ترموتر دیجیتال، ترموستات قابل تنظیم، دستگیره درب مخفی، کلید فن داخل، بدون برفک |
| برفک زدایی | اتوماتیک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |
|
یخچال کافی شاپی کینو

| 51*45*158 | |
| 300 | |
| 370 | |
| 0 ~+5 | |
| 550 | |
| 78 | |
| دو جداره حاوی گاز آرگون | |
| R134a | |
| ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک | |
| A | |
| 250 | |
| 3.56 | |
| 81 | |
| 86 | |
| 27 | |
| 54 | |
| stainless_steel | |
| 5 | |
|
|
|
|
| LED داخل کابین | |
| دیجیتال | |
| 20 | |
|
يخچال تک درب kino مدل KR 500

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 50*52*200 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 40*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 215 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 285 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 420 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 60 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 200 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 2.51 |
| وزن خالص (Kg) | 75 |
| وزن ناخالص (Kg) | 80 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 33 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 68 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترمومتردیجیتال، کلید فن داخل، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک |
| برفک زدایی | اتوماتیک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، سیستم Save Energy |
يخچال 615 تک درب (بدون تاج) kino

| ایران | |
| تک درب | |
| یخچال ایستاده | |
| 62 سانتی متر | |
| 63 سانتی متر | |
| 200 سانتی متر | |
| 85 کیلوگرم | |
| 250 | |
| 51 سانتی متر | |
| 45 سانتی متر | |
| 158 سانتی متر | |
| - | |
| 5 | |
| خالص 300 لیتر | |
| 5+/0 درجه سانتی گراد |
یخچال 80 تک درب kino

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 80*75*212 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 66*70*167 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 350 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 4.14 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 14 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 28 |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتوردارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموستات قابل تنظیم، کلید فن داخل، دستگیره درب مخفی، بدون برفک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم(قرمز/نقره ای)، سیستم save energy |
یخچال دو درب kino مدل KR 680 2D

| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
| حجم خالص (لیتر) | 360 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 700 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 120 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 350 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 4.1 |
| وزن خالص (Kg) | 91 |
| وزن ناخالص (Kg) | 96 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی |
|
| برفک زدایی | اتوماتیک |
| سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
| قابلیت ها |
|
یخچال کینو مدل KR680-1D

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
| حجم خالص (لیتر) | 360 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 700 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 120 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 350 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 4.1 |
| وزن خالص (Kg) | 90 |
| وزن ناخالص (Kg) | 95 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپرتوردارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموتردیجیتال، دستگیره مخفی، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک |
| برفک زدایی | اتوماتیک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، قفل درب، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، اضافه کردن طبقات، سیستم Save Energy |
یخچال کینو مدل KR615-2D

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 300 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
| وزن ناخالص (Kg) | 88 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترمومتر دیجیتال، کلید فن داخل، دستگیره درب مخفی، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک |
| برفک زدایی | اتوماتیک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، اضافه کردن طبقات، سیستم Save Energy |
یخچال داروخانه ای کینو

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*185 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 300 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز میرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
| وزن خالص (Kg) | 81 |
| وزن ناخالص (Kg) | 86 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموستات دیجیتال، دستگیره درب مخفی، کلید فن داخل، بدون برفک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | کنترلر هوشمند SM 612 |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، سیستم Save Energy، جهت مصارف غیر تبلیغاتی |
